當前位置:首頁 > 產品中心 > Ultrasep ES液相色譜柱 > .Pharmaceuticals(藥物) > Analysis of Pharmaceuticals with UltraSep ES PHARM
簡要描述:UltraSep ES PHARM and UltraSep ES PHARM SPEZIAL are high selective HPLC-packings, first of all developed to analyze pharmaceutical products, which are often very polar and strong basic. The extreme sm
相關文章
Related Articles詳細介紹
Analysis of Pharmaceuticals with UltraSep ES PHARM | ||||||||||||
UltraSep ES PHARM | ||||||||||||
UltraSep ES PHARM and UltraSep ES PHARM SPEZIAL are high selective HPLC-packings, first of all developed to analyze pharmaceutical products, which are often very polar and strong basic. The extreme small content of metallic ions in these packings must be pointed out. With such columns one can work at low buffer concentrations. UltraSep ES PHARM SPEZIAL bears methylalkyl groups and possesses a selectivity different to that of UltraSep ES PHARM. For strongly basic substances All UltraSep ES PHARM columns are available also with endcapped materials. In this manner the following main variables can be used for the optimization of a separation:
For the preparation of buffer solutions it is of advantage to avoid alkali ions. By it the lifespan of the columns will be enlarged. Furthermore there will be no blockage by precipitated salts at high concentrations of organic solvents. Favorable is the adjustment of pH by triethylamine. PHARM Packings are also qualified for the chromatography of many biologically important classes of compounds, for instance peptides. An example is the tripeptide glutathione. |
| Examples of Analyzed Compounds | Analyzed in Application | Go to |
Chlordiazepoxid | PHARM7 | ||
Chlorotetracycline | PHARM9 | PHARM1 | |
Clozapin | PHARM3 | ||
Codeine | PHARM5 | PHARM2 | |
Coffeine | PHARM2 | ||
Diazepam | PHARM1, PHARM2 | PHARM3 | |
Diphenhydramine | PHARM1, PHARM2 | ||
Flecainide | PHARM3 | PHARM4 | |
Flumazenil | PHARM7 | ||
Glutathione | PHARM6 | PHARM5 | |
Histamine | PHARM8 | ||
Hydrochlorothiazide | PHARM1 | PHARM6 | |
4-Hydroxybenzoic acid | PHARM4 | ||
2-Hydroxyisophthalic acid | PHARM4 | PHARM7 | |
4-Hydroxyisophthalic acid | PHARM4 | ||
Mexiletine | PHARM3 | PHARM8 | |
Morphine | PHARM5 | ||
MPPH | PHARM2 | PHARM9 | |
Oxytetracycline | PHARM9 | ||
Papaverine | PHARM1 | ||
Phenol | PHARM4 | ||
Propranolol | PHARM1, PHARM2 | ||
Protriptyline | PHARM3 | ||
Pyridine | PHARM2 | ||
Salicylic acid | PHARM4 | ||
Tetracycline | PHARM9 |
COLUMNS and PRICES (€) | ||||||
Column size (mm) | ||||||
250 x 4 200 x 4 | 250 x 3 200 x 3 | 250 x 2 200 x 2 | 150 x 4 125 x 4 | 150 x 3 125 x 3 | 150 x 2 125 x 2 | |
UltraSep ES PHARM (RP8 or RP18 5 µm) | 270.00 | 265.00 | 265.00 | 240.00 | 235.00 | 235.00 |
UltraSep ES PHARM E (RP8 or RP18 5 µm) | 280.00 | 275.00 | 275.00 | 250.00 | 245.00 | 245.00 |
UltraSep ESD PHARM (RP8 or RP18 3 µm) | 360.00 | 340.00 | 355.00 | 320.00 | 295.00 | 290.00 |
UltraSep ESD PHARM E (RP8 oder RP18 3 µm) | 370.00 | 350.00 | 365.00 | 330.00 | 305.00 | 300.00 |
UltraSep ES PHARM SPEZIAL (RP8 or RP18 5 µm) | 295.00 | 290.00 | 290.00 | 265.00 | 260.00 | 260.00 |
UltraSep ES PHARM SPEZIAL E (RP8 or RP18 5 µm) | 305.00 | 300.00 | 300.00 | 275.00 | 270.00 | 270.00 |
UltraSep ES PHARM RP18 SUPER | 310.00 | 305.00 | 305.00 | 280.00 | 275.00 | 275.00 |
UltraSep ES PHARM RP18E SUPER | 320.00 | 3150.00 | 315.00 | 290.00 | 285.00 | 285.00 |
(E = Endcapped) | ||||||
Size (mm) | ||||||
10 x 4 | 10 x 3 | 10 x 2 | ||||
Precolumn cartridges (Price per pack = 5 pieces) | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
產品咨詢
聯系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網站二維碼