當前位置:首頁 > 產品中心 > 試劑/標準品/對照品 > 多糖/單糖類化合物標準品 > 蔗果三糖,四糖,五糖---蔗果十二糖標準品
相關文章
Related Articles詳細介紹
低聚果糖標準品套裝
低聚果糖是指2~5個果糖基為鏈節,以一個葡萄糖基為鏈的端基,以果糖基→果糖連接鍵為主體骨架連結形成的碳水化合物。即是指1~4個果糖基以β-2,1鍵連接在蔗糖的D-果糖基上而形成的蔗果三糖(GF2)、蔗果四糖(GF3)、蔗果五糖(GF4)和蔗果六糖(GF5)的混合物。
低聚果糖是一種天然活性物質。中國也與2009年推出了低聚果糖的國家標準
蔗果三糖,四糖---蔗果十二糖;化學簡稱:GF2-GF11系列標準品/上海宸喬生物科技有限公司 | |||||
貨號 | 品名 | 描述 | 純度(%) | 水分(%) | 包裝規格 |
1 | 蔗果三糖(DP3) GF2 | 1-Kestose (DP3) GF2 | >99 | <5 | 10 mg,100mg,1000mg |
2 | 蔗果四糖(DP4) GF3 | Nystose (DP4) GF3 | >99 | <5 | 10 mg,100mg,1000mg |
3 | 蔗果五糖DP5/GF4 | 1,1,1-KestopentaoseDP5 / GF4 | >99 | <5 | 10 mg,100mg,1000mg |
4 | 蔗果六糖DP6/GF5 | Fructo-oligosaccharide DP6 / GF5 | >99 | <5 | 10 mg,100mg,1000mg |
5 | 蔗果七糖DP7/GF6 | Fructo-oligosaccharide DP7 / GF6 | >99 | <5 | 10 mg,100mg,1000mg |
6 | 蔗果八糖DP8/GF7 | Fructo-oligosaccharide DP8 / GF7 | >99 | <5 | 10 mg,100mg,1000mg |
7 | 蔗果九糖DP9/GF8 | Fructo-oligosaccharide DP9 / GF8 | .>98 | <5 | 10 mg,100mg,1000mg |
8 | 蔗果十糖DP10/GF9 | Fructo-oligosaccharide DP10 / GF9 | .>98 | <5 | 10 mg,100mg,1000mg |
9 | 蔗果十一糖DP11/GF10 | Fructo-oligosaccharide DP11 / GF10 | .>98 | <5 | 10 mg,100mg,1000mg |
10 | 蔗果十二糖DP12/GF11 | Fructo-oligosaccharide DP12 / GF11 | .>98 | <5 | 10 mg,100mg,1000mg |
蔗果三糖,四糖,五糖---蔗果十二糖標準品,蔗果三糖,四糖,五糖---蔗果十二糖標準品,,
蔗果三糖(DP3) GF2,蔗果四糖(DP4) GF3,低聚果糖來源于洋姜(FOs) <10kDa,低聚果糖DP5/GF4,低聚果糖DP6/GF5,低聚果糖DP7/GF6,低聚果糖DP8/GF7 ,低聚果糖DP9/GF8,低聚果糖DP10/GF9,低聚果糖DP11/GF10,低聚果糖DP12/GF11,蔗果五糖,蔗果四糖,蔗果三糖
低聚果糖標準品 ——蔗果三糖、蔗果四糖、蔗果五糖
Grade:for High Performance Liquid Chromatography
Storage condition:Keep at RT
用于飲料和食品中低聚果糖成分分析,分別為含蔗果三糖(1-Kestose)、蔗果四糖(Nystose)、蔗果五糖(1F-Fructofuranosyl nystose)
Summary
Analytical Chemistry
Fructooligosaccharide Analysis
Consists of 1-Kestose, Nystose and 1F-Fructofuranosylnystose.
It is applicable to analyze the fructooligosaccharide components contained in foods and beverages.
Contents:
* 1-Kestose, 99.0+% (HPLC) 1 vial
* Nystose, 99.0+% (HPLC) 1 vial
* 1F-Fructofranosylnystose, 99.0+ % (HPLC) 1 vial
Chemical Name | 蔗果三糖 1-Kestose |
CAS Number | 470-69-9 |
Category | Fructooligosaccharides |
Mol. Formula | C18H32O16 |
Mol. Weight | 504.44 |
Appearance | 白色或類白色的結晶粉末 |
Application Notes | 99.0+% (HPLC) 成份分析用 |
Synonym | O-beta-D-Fructofuranosyl-(2->1)-beta-D-fructofuranosyl-alpha-D-glucopyranoside |
Solubility | 易溶于水,微溶于乙醇和丙酮 |
Storage condition | RT |
References | 比旋光度 :[α]D20 +28~+32° (c=5, H2O) |
Chemical Name | 蔗果四糖 Nystose |
CAS Number | 13133-07-8 |
Mol. Formula | C24H42O21 |
Mol. Weight | 666.58 |
Appearance | 白色或類白色的結晶粉末 |
Application Notes | 99.0+% (HPLC) |
Synonym | a-D-Glucopyranoside, O-b-D-fructofuranosyl-(2->1)-O-b-D-fructofuranosyl-(2->1)-b-D-fructofuranosyl |
Storage condition | RT |
References | 比旋光度 :[α]D20 +9.2~+10.2° |
Chemical Name | 蔗果五糖 1F-fructofuranosylnystose |
CAS Number | 59432-60-9 |
Mol. Formula | C30H52O26 |
Mol. Weight | 828.72 |
Appearance | 白色或類白色的結晶粉末 |
Application Notes | ≥99% |
Storage condition | RT |
產品咨詢
聯系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網站二維碼